17,2 | x | 1,6 | 25 | 0,02 | n | n |
17,2 | x | 2,35 | 28 | 0,03 | | l |
18,0 | x | 1,5 | 22,5 | 0,03 | n | n |
20,0 | x | 1,5 | 30 | 0,03 | | n |
20,0 | x | 2,0 | 25 | 0,04 | n | n |
21,3 | x | 1,65 | 27 | 0,03 | n | nl |
21,3 | x | 2,0 | 27 | 0,04 | n | n |
21,3 | x | 2,6 | 27 | 0,06 | l | l |
23,0 | x | 1,5 | 25 | 0,04 |  | n |
25,0 | x | 2,0 | 37 | 0,06 | l | nl |
26,9 | x | 1,65 | 28 | 0,04 | n | nl |
26,9 | x | 2,0 | 28 | 0,05 | n | n |
26,9 | x | 2,65 | 28,5 | 0,08 | n | nl |
28,0 | x | 1,5 | 37,5 | 0,06 | n | n |
30,0 | x | 2,0 | 38 | 0,09 | ln | l |
33,7 | x | 1,65 | 38 | 0,07 | n | n |
33,7 | x | 2,0 | 38 | 0,10 | n | nl |
33,7 | x | 3,2 | 38 | 0,14 | l | l |
38,0 | x | 2,0 | 45 | 0,13 | n | n |
38,0 | x | 2,6 | 45 | 0,14 | | l |
42,4 | x | 1,65 | 48 | 0,12 | n | n |
42,4 | x | 2,0 | 48 | 0,15 | n | nl |
42,4 | x | 3,2 | 48 | 0,23 | l | l |
44,5 | x | 2,0 | 51 | 0,22 | n | nl |
48,3 | x | 1,65 | 57 | 0,16 | n | n |
48,3 | x | 2,0 | 57 | 0,22 | n | nl |
48,3 | x | 3,2 | 57 | 0,32 | l | l |
51,0 | x | 2,6 | 67,5 | 0,35 | | l |
54,0 | x | 2,0 | 75 | 0,42 | n | nl |
57,0 | x | 3,0 | 72 | 0,50 |  | n |
60,3 | x | 1,65 | 76 | 0,27 | n | n |
60,3 | x | 2,0 | 76 | 0,34 | ln | ln |
60,3 | x | 2,6 | 76 | 0,44 | ln | ln |
60,3 | x | 3,60 | 76 | 0,62 | l | l |
70,0 | x | 2,0 | 92 | 0,50 | n | n |
76,1 | x | 2,0 | 95 | 0,55 | n | nl |
76,1 | x | 2,9 | 95 | 0,62 | n | nl |
76,1 | x | 3,6 | 95 | 1,08 | l | l |
84,0 | x | 2,0 | 120 | 0,93 | n | n |
88,9 | x | 2,0 | 114 | 0,76 | n | n |
88,9 | x | 2,6 | 114 | 1,02 | n | nl |
88,9 | x | 4,0 | 114 | 1,65 | | l |
104,0 | x | 2,0 | 150 | 1,20 | n | n |
108,0 | x | 4,0 | 142,5 | 2,10 | | l |
114,3 | x | 2,0 | 152 | 1,30 | n | |
114,3 | x | 2,6 | 152 | 1,60 | n | n |
114,3 | x | 4,5 | 152 | 3,05 | | l |
129,0 | x | 2,0 | 188 | 1,90 | n | n |
139,7 | x | 2,0 | 190 | 2,00 | n | n |
154,0 | x | 2,0 | 225 | 2,60 | n | n |
168,3 | x | 2,0 | 229 | 2,90 | n | n |
168,3 | x | 3,0 | 229 | 3,80 | n | n |
204,0 | x | 2,0 | 300 | 4,70 | n | n |
219,1 | x | 2,0 | 305 | 5,10 | n | n |
219,1 | x | 3,0 | 305 | 7,90 | n | n |
254,0 | x | 2,0 | 375 | 7,40 | n | n |
273,0 | x | 2,0 | 381 | 8,00 | n | n |
273,0 | x | 3,0 | 381 | 12,00 | n | n |
273,0 | x | 4,0 | 381 | 27,30 | n | n |
304,0 | x | 2,0 | 457 | 9,60 | n | n |
304,0 | x | 2,0 | 450 | 10,70 | n | n |
306,0 | x | 3,0 | 457 | 14,40 | n | n |
306,0 | x | 3,0 | 450 | 16,10 | n | n |
323,9 | x | 3,0 | 457 | 17,40 | n | n |
355,6 | x | 3,0 | 533 | 22,50 | n | n |
406,4 | x | 3,0 | 610 | 29,00 | n | n |
 | Exe. | Example of ordering |  |
| n | FBBW3-304L-254-2 | Made from either welded tubes, sheet or strip (either type 3D or 1,5D)
FBBW3 = Fittings Buttweld Bend Welded 3 (either type 3D or 1,5D) |
 |  |  |
| l | FBBS3-316L-76,1-2 | Made from seamless tubes
FBBS3 = Fittings Buttweld Bend Seamless 3 (either type 3D or 1,5D) |
 |  | |
|
|